Technické parametry pneumatik
Popis a označení parametrů pneumatik
- informace, které jsou uvedené na pneumaikách a jak jdou za sebou
Parametr | Popis |
---|---|
180 | šířka pneu v milimetrech |
55 | snížení, poměr výšky pneu k šířce v procentech |
R | typ konstrukce kostry ("R" radiální | "-" diagonální | "B" bias belted) |
17 | průměr disku - vnitřní průměr pneu (průměr disku) v palcích |
91 | index nosnosti |
V | index rychlosti - pro výběr je určující nejvyšší povolená konstrukční rychlost motocyklu |
TL | bezdušová pneumatika - tubeless |
TT | dušová pneumatika - tubetype |
TL/TT | bezdušová pneumatika s možností použití duše |
SW | bílý pruh na bočnici pneu - úzký bílý pruh |
WW | bílý pruh na bočnici pneu - široký bílý pruh |
NWS | bílý pruh na bočnici pneu Narrow White stripe |
Popis a označení parametrů pneumatik
- Index rychlosti najdete na boční straně pneumatiky a určuje maximální rychlost, pro kterou je pneumatika konstruována
- Index je předepsán v technickém průkazu
- nižší index rychlosti není možno použít
- je možno použít index rychlosti vyšší
SI | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.rychlost(km/hod) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Index pneumatik podle použití
HMOTNOSTNÍ INDEX OSOBNÍCH PNEUMATIK | HMOTNOSTNÍ INDEX MOTO PNEUMATIK | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li
|
kg
|
Li |
kg
|
Li | kg |
|
LI
|
kg | L i | kg | Li | kg | |||||||
50 |
190
|
80 | 450 | 110 | 1060 | 20 | 80 | 50 | 190 | 80 | 450 | ||||||||
51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 | 21 | 83 | 51 | 195 | 81 | 462 | ||||||||
52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 | 22 | 85 | 52 | 200 | 82 | 475 | ||||||||
53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 | 23 | 88 | 53 | 206 | 83 | 487 | ||||||||
54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 | 24 | 90 | 54 | 212 | ||||||||||
55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 | 25 | 93 | 55 | 218 | ||||||||||
56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 | 26 | 95 | 56 | 224 | ||||||||||
57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 | 27 | 98 | 57 | 230 | ||||||||||
58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 | 28 | 100 | 58 | 236 | ||||||||||
59 | 23 | 89 | 580 | 119 | 1360 | 29 | 103 | 59 | 243 | ||||||||||
60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 | 30 | 106 | 60 | 250 | ||||||||||
61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 | 31 | 109 | 61 | 257 | ||||||||||
62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 | 32 | 112 | 62 | 265 | ||||||||||
63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 | 33 | 115 | 63 | 272 | ||||||||||
64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 | 34 | 118 | 64 | 280 | ||||||||||
65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1650 | 35 | 121 | 65 | 290 | ||||||||||
66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1700 | 36 | 125 | 66 | 300 | ||||||||||
67 | 370 | 97 | 730 | 127 | 1750 | 37 | 128 | 67 | 307 | ||||||||||
68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1800 | 38 | 132 | 68 | 315 | ||||||||||
69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1850 | 39 | 136 | 69 | 325 | ||||||||||
70 | 335 | 100 | 800 | 130 | 1900 | 40 | 140 | 70 | 335 | ||||||||||
71 | 345 | 101 | 825 | 131 | 1950 | 41 | 145 | 71 | 345 | ||||||||||
72 | 355 | 102 | 850 | 132 | 2000 | 42 | 150 | 72 | 355 | ||||||||||
73 | 3665 | 103 | 875 | 133 | 2060 | 43 | 155 | 73 | 365 | ||||||||||
74 | 375 | 104 | 900 | 134 | 2120 | 44 | 160 | 74 | 375 | ||||||||||
75 | 387 | 105 | 925 | 135 | 2180 | 45 | 165 | 75 | 387 | ||||||||||
76 | 400 | 106 | 950 | 136 | 2240 | 46 | 170 | 76 | 400 | ||||||||||
77 | 412 | 107 | 975 | 137 | 2300 | 47 | 175 | 77 | 412 | ||||||||||
78 | 423 | 108 | 1000 | 138 | 2360 | 48 | 180 | 78 | 425 | ||||||||||
79 | 437 | 109 | 1030 | 139 | 2430 | 49 | 185 | 79 | 437 |
Zkratky v popisu pneumatik
A/T
- all terrain - do jakýchkoliv podmínek
AW
- all weather - celoroční, značené také M+S
H/T
- highway terrain - pro silniční jízdu
M/T
- mud terrain - do těžkého (blátivého terénu)
M+S
- zimní a celoroční pneumatiky (bláto a sníh) "mud and snow"
MFS, FR, RPB, FP
- ochranný lem ráfků z lehkých slitin
XL, RF, REINF
- zesílené pneu s vyšší nosností
GRNX
- vyrobeno z ekologických surovin
RW, OWL
- bílý nápis na bočnici
ROWL
- bílé obrysy písmen na bočnici
RB , BSL
- černý nápis na bočnici
RY
- žlutý nápis na bočnici
XNW, WW
- bílý pruh na bočnici
SW
- úzký bílý pruh na bočnici
BSW
- černá bočnice (klasická pneu)
RBL
- vystouplá písmena na bocích pneumatiky
C
- comercial - pneumatiky pro užitkové vozy
ZR
- pneumatika pro rychlost nad 240km/h
TL
- bezdušové provedení
TT
- provedení s duší
RFT, ROF, ZP, RUN FLAT, SSR, CSR, DSST, EMT
- dojezdové pneumatiky (náhrada rezervy)
CS
- Conti Seal - samozacelující pneu
ULW
- pneu s ultralehkou konstrukcí
STUD
- pneu s možností použití hřebů
PR
- počet pláten
MO
- homologace na Mercedes Benz
NO
- homologace na Porsche
*
- homologace na BMW
F
- homologace na Fiat
Pneumatika s hroty
- pneu obsahuje již z výroby přípravu pro hroty (hroty nejsou v ceně pneumatik)
DEMO
- demontované pneumatiky z nových vozů
DOT
- rok výroby pneumatik (např. DOT 06 = r.v. 2006)